Turun Blood Bowl -liiga, kausi 23


Tälle sivulle kerään omaa kirjanpitoani toisesta Blood Bowl -kaudestani Turun liigassa. Otteluraportit löytyvät blogiposteista, tällä sivulla joukkueen kokoonpanoja ja muita tietoja.

Sarjataulukko ja keskustelua löytyy Sotavasaran foorumilta: http://www.sotavasara.net/keskustelu/viewtopic.php?f=67&t=109574#p1284917

Kokoonpano, ottelu 1: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

1 Petrus Lineman 6 3 3 8 Kick, Niggling Injury 1 1 0 0 1 8 70 000

2 Pontus Lineman 6 3-1 3 8 – 0 0 0 0 0 0 50 000 Sivussa seuraavan pelin

3 Kalder Blitzer 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 90 000

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block 0 0 0 1 1+1 8+5 130 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 5+2 0 0 0 1 10+2 90 000

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block 3 0 0 1 1 11 90 000

11 Karl Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge 1 0 0 0 0 1 70 000 Sivussa seuraavan pelin

12 Max Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block 0 0 0 3 1 14 90 000

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

15 Jesper Lineman 6 3 3 8 – 0 0 0 0 0 0 50 000

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 – 0 0 0 0 1 5 50 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 220 000, kassassa 130 000 +30 000, katsojia 16 000 (5 000 omia), fan factory 2 +0

Kokoonpano, ottelu 2: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

1 Petrus Lineman 6 3 3 8 Kick, Niggling Injury 1 1 0 0 1 8 70 000

3 Kalder Blitzer 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 90 000

6 Herbert Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 0 0+1 0 0 0 0+2 140 000

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block +Leap 0 0 0 1+1 2+1 13+8 130 000+30 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 7+1 0 0 0 1 12+1 90 000

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block 3 0 0 1 1 11 90 000

12 Max Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block 0 0 0 3 1 14 90 000

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

15 Jesper Lineman 6 3 3 8 – 0 0+1 0 0 0 0+2 50 000

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 – 0 0 0 0 1 5 50 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 240 000, kassassa 20 000 +30 000, katsojia 19 000 (6 000 omia), fan factory 2 +1

Kokoonpano, ottelu 3: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Pelaaja numero 2, Pontus, jäi sairaslomansa jälkeen eläkkeelle edellisen ottelun jälkeen ja poistui joukkueen muonavahvuudesta.

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

1 Petrus Lineman 6 3 3 8 Kick, Niggling Injury 1 1 0 0 1 8 70 000

3 Kalder Blitzer 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 90 000 Kuoli

6 Herbert Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 0 1 0 0 0 2 140 000 Kuoli

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block, Leap 0 0 0 2 3 21 160 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 8+1 0 0 0 1 13+1 90 000

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block 3 0 0 1 1 11 90 000

11 Karl Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge 1 0 0 0 0 1 70 000

12 Max Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block+Guard+Niggling Injury 0 0+2 0 3 1 14+4 90 000+30 000 Sivussa seuraavan pelin

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

15 Jesper Lineman 6 3 3 8 – +Wrestle 0 1 0 0 0+1 2+5 50 000+20 000 Sivussa seuraavan pelin

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 – 0 0 0 0 1 5 50 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 350 000, kassassa 50 000 +60 000, katsojia 31 000 (12 000 omia), fan factory 3 +0

Kokoonpano, ottelu 4: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

1 Petrus Lineman 6 3 3 8 Kick, Niggling Injury 1 1 0 0 1 8 70 000 Sivussa seuraavan pelin

3 Kurtis Blitzer 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 90 000

4 Jürgen Mercenary 6 3 3 8 Loner 0 0 0 0 0 0 50 000 Jätti joukkueen

5 Jürg Mercenary 6 3 3 8 Loner-Loner 0 0+1 0 0 0 0+2 50 000 Liittyi joukkueeseen vakinaisena

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block, Leap 0 0 0 2 3 21 160 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 9 0 0 0 1 14 90 000

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block 3+3 0 0 1 1 11+3 90 000

11 Karl Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge +Wrestle 1 0 0 0+2 0 1+6 70 000 +20 000

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 – +Wrestle 0 0 0 0 1+1 5+5 50 000 +20 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 170 000, kassassa 20 000 + 50 000, katsojia 11 000 (6 000 omia), fan factory 3 +1

Kokoonpano, ottelu 5: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

3 Kurtis Blitzer 7 3-1 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 90 000 Sivussa seuraavan ottelun

5 Jürg Lineman 6 3 3 8  0 1 0 0 0 2 50 000

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block, Leap 0 0+1 0 2 3 21+2 160 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 9+1 0 0 0 1 14+1 90 000

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block +Accurate 6 0 0 1 1+1 14+5 90 000+20 000

11 Karl Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Wrestle 1 0 0 2+1 0 7+2 90 000

12 Max Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block, Guard, Niggling Injury 0 2 0 3 1 18 120 000

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

15 Jesper Lineman 6 3 3 8 Wrestle 0 1 0 0 1 7 70 000

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 Wrestle 0 0 0 0 2 10 70 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 290 000, kassassa 20 000 + 50 000, katsojia 30 000 (16 000 omia), fan factory 4 +1

Kokoonpano, ottelu 6: (kursiivilla ottelussa tapahtuneet pysyvät muutokset)

Nro Nimi Paikka Liike Voima Näppäryys Suoja Taidot Syötöt Tällit Katkot Maalit MVPt SPPt Arvo

1 Petrus Lineman 6 3 3 8 Kick, Niggling Injury 1 1 0 0 1 8 70 000

5 Jürg Lineman 6 3 3 8  0 1 0 0 0 2 50 000

7 Walther Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 0 3 0 0 0 6 110 000

8 Günther Blitzer 7 3 4 8 Block, Leap 0 1+1 0 2 3 23+2 160 000

9 Ernst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Nerves of Steel 10+1 0 0 0 1 15+1 90 000 Kuoli

10 Horst Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Block, Accurate 6 0 0 1 2 19 110 000 Kuoli

11 Karl Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Wrestle 1 0 0 3 0 9 90 000

12 Max Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block, Guard, Niggling Injury 0 2 0 3+1 1 18+3 120 000

14 Kasper Lineman 6 3 3 8 – 0 1 0 0 0 2 50 000

15 Jesper Lineman 6 3 3 8 Wrestle 0 1 0 0 1+1 7+5 70 000

16 Jonathan Lineman 6 3 3 8 Wrestle 0 0 0 0 2 10 70 000

4 Uusintaheittoa, 1 lääkintämies, 1 cheerleader

Joukkueen arvo 1 300 000, kassassa 70 000 + 40 000, katsojia 27 000 (13 000 omia), fan factory 5 +0

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.